(495) 796-26-73; (903) 588-92-48; info@dst-avto.ru
КРАН-МАНИПУЛЯТОР » FASSI »
Цена: 3130000.00 руб.
Описание:

Бортовой КАМАЗ 65117-6010-78 с КМУ FASSI F150A.22 (6х4): кабина со спальником, кузов с откидными металлическими бортами. Размеры платформы 6800 × 2470 мм. Грузоподъёмность автомобиля составляет 12,2 тонн, полная масса 24 тонны. Хар-ки крана-манипулятора FASSI F150A.22: тип манипулятора: гидравлический трёхколенный с телескопической трёхсекционной стрелой. Вылет стрелы/грузоподъемность: 2,1м/6160кг; 4,3м/3150кг; 6,1 м/2190кг; 8 м/1660 кг.

Для увеличения фотографии щелкните на изображение мышью.

65117 с КМУ FASSI F150A.22 65117 с КМУ FASSI F150A.22 65117 с КМУ FASSI F150A.22 65117 с КМУ FASSI F150A.22 65117 с КМУ FASSI F150A.22

 Технические характеристики: 

  FASSI F150A.22

Сравнительная таблица КМУ по манипулятору.

Для сравнения по базовому шасси нажмите сюда.

Модель крана манипулятора Грузовой момент, т/м вылет стрелы, м Г/п, на MIN вылете,  кг/м. Г/п, на MAX вылете, кг/м. Возможна установка на автомобиль Колесная формула Г/п, шасси Размеры бортовой платформы в мм.*
FASSI F65A.22 6,55 7,1 2785 кг - 2 м 835 кг - 7,1 м 4308 4х2 5,7 6100х2470
53215 6х4 11 6100х2470
FASSI F80A.22 7,7 7,25 3650 кг - 2 м 1010 кг - 7,25 м 4308 4х2 5,7 6100х2470
53215 6х4 11 6100х2470
43118 6х6 10 6110х2470
FASSI F110A.22 10,7 7,9 5280 кг - 2 м 1325 кг - 7,9 м 4308 4х2 5,7 6100х2470
53215 6х4 11 6100х2470
65117 6х4 14 7800х2470
43118 6х6 10 6110х2470
FASSI F150A.22 13,5 8 6160 кг - 2,15 м 1660 кг - 8 м 43118 6х6 10 6110х2470
65117 6х4 14 6100х2470
FASSI F-190A.22 17,4 8,05 8500 кг - 2 м 2125 кг - 8,05 м 53215 6х4 11 6100х2470
65115 6х4 14 6100х2470
65117 6х4 14 7800х2470
PALFINGER PK 6500 5,8 5,7 3300 кг - 1,7 м 1000 кг - 5,7 м 4308 4х2 5,5 5160х2470
43118 6х6 10 6110х2470
PALFINGER PK 10000 9,5 8 5700 кг - 1,50 м 1120 кг - 8,00 м 4308 4х2 5,7 6100х2470
43118 6х6 10 6110х2470
53215 6х4 11 6100х2470
65117 6х4 14 7800х2470
PALFINGER PK 12000 11,6 8,1 6600 кг - 1,8 м 1400кг - 8,1 м 4308 4х2 5,5 5160х2470
43118 6х6 10 6110х2470
PALFINGER PK 15500 14,6 8 6100 кг - 2,3 м 1690кг - 8 м 43118 6х6 10 6110х2470
53215 6х4 11 6100х2470
65117 6х4 14 7800х2470
HIAB 099 B2 CLX 8,9 7,6 4950 кг - 1,7 м 1140 кг - 7,6 м 4308 4х2 5,5 5160х2470
43118 6х6 10 6110х2470
HIAB 122B2 CLX 11,5 8,2 4000 кг - 2,80 м 1400 кг - 8,20 м 4308 4х2 5,7 6100х2470
43118 6х6 10 6110х2470
53215 6х4 11 6100х2470
65117 6х4 14 7800х2470
HIAB 144 B2 CLX 13,7 8 4600 кг - 2,80 м 1660 кг - 8,00 м 4308 4х2 5,5 5160х2470
43118 6х6 10 6110х2470
HIAB 166 B2 CLX 15,9 8,1 5300 кг - 3 м 1900кг - 8,1 м 43118 6х6 10 6110х2470
53215 6х4 11 6100х2470
65117 6х4 14 7800х2470
UNIC-342 8,18 5,51 3030 кг - 2,7 м 1330 кг - 5,32 м 4308 4х2 5,7 6100х2470
65115 6х4 14 6100х2470
UNIC-343 8,18 7,7 3030 кг - 2,7 м 680 кг - 7,51 м 4308 4х2 5,7 6100х2470
65115 6х4 14 6100х2470
UNIC-344 8,18 10 3030 кг - 2,6 м 480 кг - 9,81 м 4308 4х2 5,7 6100х2470
65115 6х4 14 6100х2470
UNIC-503 12,42 8,1 3030 кг - 4,1 м 1230 кг - 8,1 м 43118 6х6 10 6110х2470
53215 6х4 11 6100х2470
65117 6х4 14 7800х2470
UNIC-504 12,42 10,6 3030 кг - 4,1 м 830 кг - 10,6 м 43118 6х6 10 6110х2470
53215 6х4 11 6100х2470
65117 6х4 14 7800х2470
UNIC-505 11,81 13,2 3030 кг - 2,9 м 500 кг - 13,2 м 43118 6х6 10 6110х2470
53215 6х4 11 6100х2470
65117 6х4 14 7800х2470
UNIC-506 11,81 15,71 3030 кг - 3,9 м 230 кг - 15,47 м 43118 6х6 10 6110х2470
53215 6х4 11 6100х2470
65117 6х4 14 7800х2470
* - Данный размер указан до установки КМУ. В зависимости от модели КМУ длина борта уменьшается от 0,7м. до 1,2м.
Доноры - детям



 

 

 


 

   
Адрес: 117403, г. Москва, Востряковский проезд, д. 25, корп. 1, офис 170.
Тел.:(495) 796-26-73; (903) 588-92-48; info@dst-avto.ru
E-mail: info@dst-avto.ru
создание сайтов
IT-ГРУППА “Передовик точка ру”